公告
美国对华次氯酸钙作出反倾销和反补贴终裁
2014-12-10中国贸易救济信息网
2014年12月9日,美国对原产于中国的次氯酸钙作出反倾销和反补贴终裁(见下表)。涉案产品海关编码为2828.10.0000、3808.94.5000、3808.99.9500。
2014年1月,美国对原产于中国的次氯酸钙进行反倾销和反补贴立案调查;2014年5月,美国对此案作出肯定性初裁。
表1 美国对华次氯酸钙作出的反倾销终裁结果
出口商/生产商 | 倾销幅度(%) | 保证金(%) |
中国石化国际事业有限公司武汉分公司(China Petrochemical International (Wuhan) Co., Ltd) | 210.52 | 200.90 |
天津津滨国际贸易公司(Tianjin Jinbin International Trade Co., Ltd.) | 210.52 | 200.90 |
武汉瑞富阳化工有限公司(Wuhan Rui Sunny Chemical Co., Ltd) | 210.52 | 200.90 |
普遍 | 210.52 | 200.90 |
表2 美国对华次氯酸钙作出的反补贴终裁结果
出口商/生产商 | 补贴率(%) |
湖北鼎龙化学股份有限公司(Hubei Dinglong Chemical Co., Ltd.) | 65.85 |
W&W Marketing公司(W&W Marketing Corporation) | 65.85 |
天津津滨国际贸易公司(Tianjin Jinbin International Trade Co., Ltd.) | 65.85 |
普遍 | 65.85 |
(念 雪编译)