公告
巴西对涉华无色平板玻璃作出反倾销初裁
2014-07-22中国贸易救济信息网
2014年7月15日,巴西对原产于中国、阿联酋、墨西哥、美国、埃及和沙特阿拉伯的无色平板玻璃作出反倾销初裁:决定对上述国家的涉案产品征收为期6个月的临时反倾销税,具体税率见下表。涉案产品海关编码为70052900。
2013年7月15日,巴西对原产于中国、阿联酋、墨西哥、美国、埃及和沙特阿拉伯的无色平板玻璃进行反倾销立案调查。
初裁征税表:
国家 | 生产商/出口商 | 临时反倾销税(美元/吨) | |
沙特阿拉伯 | Arabian United Float Glass Co. | 172.27 | |
Obeikan Glass Company | 172.27 | ||
Saudi Guardian International Float Glass Co., Ltd. | 172.27 | ||
Rider Glass Co. Ltd.; Sterling Glass Ltd. | 172.27 | ||
普遍 | 172.27 | ||
中国 | 信义玻璃(天津)有限公司(Xinyi Glass (Tianjin) Co. Ltd.) | 219.07 | |
秦皇岛奥格玻璃有限公司(Qinhuangdao Aoge Glass Co. Ltd) | 334.35 | ||
江苏东台中玻特种玻璃有限公司(Dongtai China Glass Special Glass Co. Ltd (China)) | 334.35 | ||
74家中国企业 | 219.07 | ||
普遍 | 334.35 | ||
埃及 | Saint Gobain Glass Egypt | 125.1 | |
Sphinx Glass | 125.1 | ||
普遍 | 125.1 | ||
阿联酋 | Emirates Float Glass LLC | 65.87 | |
普遍 | 126.54 | ||
美国 | Cardinal FG | 92.9 | |
Guardian Industries Corp. (EUA) | 301.5 | ||
Pilkington North America Inc. | 301.5 | ||
PPG Industries Inc. | 301.5 | ||
AGC Flat Glass North America, Inc. | 92.9 | ||
普遍 | 301.5 | ||
墨西哥 | Vitro Vidrio y Cristal, S.A. de C.V | 52.31 | |
Guardian Industries V.P.S. de RL de CV | 17.4 | ||
Saint-Gobain México, S.A. de C.V. | 52.31 | ||
普遍 | 306.03 |
(念 雪编译)