公告
巴西对华陶瓷餐具作出反倾销终裁
2014-01-20
生产商/出口商 | 反倾销税(美元/千克) |
广西鑫富源陶瓷有限公司(Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd ) | 1.84 |
广东饶平Yuxin烤瓷厂(Guangdong Raoping Yuxin Ceramic Factory) | 2.76 |
问鼎企业国际有限公司(Champion Enterprises International Limited) | 5.14 |
青岛鑫昇源国际贸易有限公司(Qingdao Power Source Co.,Ltd.) | 5.14 |
大森塑胶工业有限公司(Dasen Industrial Co.,Limited. ) | 5.14 |
公告附件三所列企业* | 5.14 |
普遍 | 5.14 |
(常 雁编译)