公告
泰国对玻璃砖作出保障措施日落复审终裁
2013-05-17中国贸易救济信息网
两者之间税率较高者 | 实施期限 | |
27.50%(到岸价) | 8.73泰铢/件 | |
26.00%(到岸价) | 8.23泰铢/件 | |
24.50%(到岸价) | 7.73泰铢/件 | |
2012年12月,泰国对进口玻璃砖进行保障措施日落复审立案调查。
(念 雪编译)
两者之间税率较高者 | 实施期限 | |
27.50%(到岸价) | 8.73泰铢/件 | |
26.00%(到岸价) | 8.23泰铢/件 | |
24.50%(到岸价) | 7.73泰铢/件 | |
2012年12月,泰国对进口玻璃砖进行保障措施日落复审立案调查。
(念 雪编译)