公告
美国对华铝型材作出反补贴行政复审终裁
2014-01-03中国贸易救济信息网
2014年1月2日,美国商务部对华铝型材作出反补贴行政复审终裁(2010年从价税/2011年从价税见下表):
涉案企业 | 2010年从价税(%) | 2011年从价税(%) |
(1)南南铝业股份有限公司(Alnan Aluminum Co., Ltd.),广西南南铝箔有限责任公司(Alnan Aluminum Foil Co., Ltd.),上林南南实业有限责任公司(Alnan (Shanglin) Industry Co., Ltd.),上林南南铝综合利用动力有限责任公司(Shanglin Alnan Alunimun Comprehensive Utilization Power Co.,Ltd.) ,Kromet International Inc. | 15.97 | 15.66 |
(2)常州市常蒸蒸发器有限公司(Changzhou Changzheng Evaporator Co., Ltd.)及其控股公司辽宁常蒸铝业有限责任公司(Liaoning Changzheng Aluminum Company) | 1.02 | 1.51 |
(3)Acro Import and Export Corp. | 10.23 | 9.67 |
(4)长沙恒佳铝业有限责任公司(Changsha Hengjia Aluminum Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(5)常熟市长胜铝制品有限公司(Changshu Changsheng Aluminum Products Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(6)常州市常发动力机械有限公司(Changzhou Changfa Power Machinery Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(7)常州腾龙汽车零部件股份有限公司(Changzhou Tenglong Auto Parts Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(8)东莞市奥达铝业有限公司(Dongguan Aoda Aluminum Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(9)东莞金兆顺五金工业有限公司(Dongguan Golden Tiger Hardware Industrial Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(10)Dynamic Technologies China Ltd. | 10.23 | 9.67 |
(11)苏州高新技术产业开发去对外贸易公司(Foreign Trade Co. of Suzhou New & Hi- Tech Industrial Development Zone) | 10.23 | 9.67 |
(12)佛山市顺德区奥能电工器材有限公司(Foshan Shunde Aoneng Electrical Appliances Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(13)Global PMS (Dongguan) Co., Ltd. | 10.23 | 9.67 |
(14)金控精密铜管集团股份有限公司(Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc.) | 10.23 | 9.67 |
(15)珠海格力电器股份有限公司(Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai ) | 10.23 | 9.67 |
(16)广东省南海食品进出口有限公司(Guandong Nanhai Foodstuffs Imp & Exp Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(17)广东广新建材物资有限公司(Guangdong Grand Shine Construction Material, Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(18)广东惠而浦家电制品有限公司(Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(19)广州市明灿压铸五金制品有限公司(Guangzhou Mingcan Die-Casting Hardware Products Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(20)杭州兴意金属制造有限公司(Hangzhou Xingyi Metal Products Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(21)Hanyung Alcobis Co., Ltd. | 10.23 | 9.67 |
(22)河南科隆电器股份有限公司(Henan New Kelong Electrical Appliances, Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(23)佛山市汇美高铝业有限公司(Huimeigao Aluminum Foshan Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(24)艾迪斯鼎力科技(天津)有限公司(IDEX Dinglee Technology (Tianjin) Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(25)Isource Asia Limited | 10.23 | 9.67 |
(26)江苏常发制冷股份有限公司(Jiangsu Changfa Refrigeration Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(27)嘉兴捷顺旅游制品有限公司(Jiaxing Jackson Travel Products Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(28)Jiaxing Taixin Metal Products Co., Ltd. | 10.23 | 9.67 |
(29)Justhere Co., Ltd. | 10.23 | 9.67 |
(30)昆山捷安特轻合金科技有限公司(Kunshan Giant Light Metal Technology Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(31)Metaltek Group Co., Ltd. | 10.23 | 9.67 |
(32)Midea International Trading Co., Ltd. | 10.23 | 9.67 |
(33)苹果亚洲铝业有限公司(Pingguo Asia Aluminium Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(34)山东华盛农业药械有限责任公司(Shandong Huasheng Pesticide Machinery Co.) | 10.23 | 9.67 |
(35)上海通泰精密铝制品有限公司(Shanghai Tongtai Precise Aluminum Alloy Manufacturing Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(36)山西关铝常州宏丰金属加工有限公司(Shanxi Guanly Changzhou Hongfeng Metal Processing Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(37)深圳市哈德森科技开发有限公司(Shenzhen Hudson Technology Development Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(38)深圳九宇进出口有限公司(Shenzhen Jiuyuan Co., Ltd. (aka, Jiuyuan Co., Ltd. and Shenzhen Jiuyuan Import and Export Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(39)Sincere Profit Limited. | 10.23 | 9.67 |
(40)天际展具制造(上海)有限公司(Skyline Exhibit Systems (Shanghai) Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(41)Suzhou JRP Import & Export Co., Ltd. | 10.23 | 9.67 |
(42)苏州市新鸿基精密部品有限公司(Suzhou NewHongji Precision Part Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(43)台州利丰塑业有限公司(Taizhou Lifeng Manufacturing Corporation) | 10.23 | 9.67 |
(44)天津市金锚进出口有限公司(Tianjin Jinmao Import & Export Corp., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(45)联合工业(亚洲)有限公司(Union Industry (Asia) Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(46)信威铝材有限公司(Xin Wei Aluminum Company Limited)、广东欣会铝制品有限公司(Guang Dong Xin Wei Aluminum Products Co., Ltd.)和佛山鑫威铝业有限公司( Xin Wei Aluminum Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(47)肇庆亚洲铝厂有限公司(Zhaoqing Asia Aluminum Factory Company Limited) | 10.23 | 9.67 |
(48)浙江新龙实业有限公司(Zhejiang Xinlong Industry Co., Ltd.),中山市金山铝厂有限公司(Zhongshan Gold Mountain Aluminium Factory Ltd.)、金山国际发展有限公司(Gold Mountain International Development, Limited) | 10.23 | 9.67 |
(49)珠海润星泰电器有限公司(Zhuhai Runxingtai Electrical Equipment Co., Ltd.) | 10.23 | 9.67 |
(50)佛山市高明永利坚铝业有限公司(Foshan Yong Li Jian Alu. Ltd.) | 121.22 | 121.22 |
(51)华北铝业有限公司(North China Aluminum Co., Ltd.) | 121.22 | 121.22 |
(52)台山市金桥铝型材厂有限公司(Taishan City Kam Kiu Aluminum Extrusion Co., LTD.) | 121.22 | 121.22 |
2012年7月10日,美国商务部对该案进行立案调查,调查期为2010年9月7日~2011年12月31日。
(胡辰编译)