公告
美国对华环形碳素管线管发布反倾销税令
2009-05-19中国贸易救济信息网
出口商/生产商 | 倾销幅度(%) |
葫芦岛市钢管工业有限公司(Huludao Steel Pipe Industrial Co., Ltd.) | 73.87 |
攀钢集团北海钢管有限公司(Pangang Group Beihai Steel Pipe Corporation) | 73.87 |
江苏玉龙钢管股份有限公司(Jiangsu Yulong Steel Pipe Co., Ltd.) | 73.87 |
天津行宇达进出口贸易有限公司/天津利丰源达钢管集团有限公司(Tianjin Xingyuda Import and Export Co., Ltd./ Tianjin Lifengyuanda Steel Pipe Group Co., Ltd.) | 73.87 |
中国普遍 | 101.10 |
(张 辉编译)