公告
加拿大对华碳钢焊接管作出双反终裁
2008-07-24贸易救济信息网
加拿大边境服务署对原产于中国的碳钢焊接管作出的反倾销和反补贴终裁结果
出口商 | 加权平均倾销幅度(按出口价格计算) | 加权平均补贴率 (按出口价格计算) | 补贴额 (人民币元/吨) |
广东华捷钢管实业有限公司(Guangdong Wallsall Steel Pipe Industrial Co., Ltd. | 106% | 25% | 1130 |
天津双街钢管有限公司(Tianjin Shuangjie Steel Pipe Co., Ltd.) | 97% | 37% | 1616 |
潍坊东方钢管有限公司(Weifang East Steel Pipe Co., Ltd.) | 99% | 33% | 1449 |
浙江金洲管道科技股份有限公司(Zhejiang Kingland Pipe Technologies Co., Ltd.) | 110% | 34% | 1670 |
其他出口商 | 179% | 113% | 5280 |
(史云庆编译)