公告
美国修改对华新充气工程机械轮胎反倾销和反补贴终裁
2012-09-04中国贸易救济信息网
2012年8月30日,美国商务部发布公告,为执行世贸组织乌拉圭回合协议法案第129条,决定修改对华新充气工程机械轮胎反倾销和反补贴终裁(见下表)。
2007年7月,美国商务部对原产于中国的新充气工程机械轮胎分别进行反倾销和反补贴立案调查。涉案产品海关编码为40112010.25 、 40112010.35 、 40112050.30 、 40112050.50 、 40116100.00、 40116200.00、 4011630000 、 40116900.00 、 40119200.00 、 40119340.00 、 40119380.00 、 40119440.00和40119480.00。2008年7月,美国商务部作出终裁,裁定对中国涉案企业征收4.08%~210.48%的反倾销税,征收2.45%~14.00%的反补贴税。2008年9月,美国商务部修改终裁,将中国涉案企业的倾销税率修改为5.25%~210.48%,反补贴税率不变。
美国修改对华新充气工程机械轮胎反补贴终裁结果
出口商/生产商 | 修改前(%) | 修改后(%) |
贵州轮胎股份有限公司(Guizhou Tyre Co., Ltd.) | 2.45 | 2.52 |
河北兴茂轮胎有限公司(Hebei Starbright Tire Co., Ltd.)/GPX国际轮胎公司(GPX International Tire Corporation,Ltd.) | 14.00 | 14.00 |
天津国际联合轮胎橡胶有限公司(Tianjin United Tire & Rubber International Co., Ltd.) | 6.85 | 6.85 |
中国普遍 | 5.62 | 5.65 |
美国修改对华新充气工程机械轮胎反倾销终裁结果
出口商/生产商 | 修改前(%) | 修改后(%) |
贵州轮胎股份有限公司(Guizhou Tyre Co., Ltd.)/贵州前进橡胶有限公司( Guizhou Advanced Rubber Co., Ltd.)、 | 5.25 | 5.10 |
河北兴茂轮胎有限公司(Hebei Starbright Tire Co., Ltd.)/GPX国际轮胎公司(GPX International Tire Corporation,Ltd.) | 29.93 | 29.93 |
天津国际联合轮胎橡胶有限公司(Tianjin United Tire & Rubber International Co., Ltd.) | 8.44 | 8.39 |
徐州徐工轮胎有限公司(Xuzhou Xugong Tyre Co. Ltd.) | 10.01 | 9.92 |
风神轮胎股份有限公司(Aeolus Tyre Co., Ltd.) | 12.91 | 12.83 |
上海双钱集团股份有限公司(Double Coin Holdings Ltd.)/双钱集团(如皋)轮胎有限公司(Double Coin Group Rugao Tyre Co., Ltd.) | 12.91 | 12.83 |
上海双钱集团股份有限公司(Double Coin Holdings Ltd.)/双钱集团上海东海轮胎有限公司(Double Coin Group Shanghai Donghai Tyre Co., Ltd.) | 12.91 | 12.83 |
江苏飞驰股份有限公司(Jiangsu Feichi Co., Ltd.) | 12.91 | 12.83 |
建大工业(中国)有限公司(Kenda Rubber (China) Co.,Ltd.)/建大工业股份有限公司(开曼群岛)(Kenda Global Holding Co.,Ltd. (Cayman Islands)) | 12.91 | 12.83 |
广西苏氏集团有限公司(KS Holding Limited)/Oriental Tyre科技有限公司、山东泰山轮胎有限公司、徐州徐工轮胎有限公司(Oriental Tyre Technology Ltd.;Shandong Taishan Tyre Co., Ltd.; XuZhou Xugong Tyres Co., Ltd.) | 12.91 | 12.83 |
莱州雄鹰橡胶工业有限公司(Laizhou Xiongying Rubber Industry Co., Ltd.) | 12.91 | 12.83 |
Oriental Tyre科技有限公司(Oriental Tyre Technology Limited)/中原非公路用轮胎有限公司、徐州中原特种轮胎有限公司、徐州汉邦轮胎有限公司(Midland Off the Road Tire Co., Ltd.;Midland Specialty Tire Co., Ltd.;Xuzhou Hanbang Tyres Co., Ltd.) | 12.91 | 12.83 |
青岛奥诺轮胎有限公司(Qingdao Aonuo Tyre Co., Ltd.) | 12.91 | 12.83 |
青岛怡特国际贸易有限公司(Qingdao Etyre International Trade Co., Ltd.)/山东兴达轮胎有限公司、山东兴源国际贸易有限公司、山东省广饶县兴源橡胶有限公司(Shandong Xingda Tyre Co. Ltd.;Shandong Xingyuan International Trade Co. Ltd.; Shandong Xingyuan Rubber Co. Ltd.) | 12.91 | 12.83 |
青岛保税区福沃得国际贸易有限公司(Qingdao Free Trade Zone Full-World International Trading Co., Ltd. )/青岛东方工业品(集团)有限公司、青岛启航轮胎有限公司、青岛双合轮胎有限公司、青岛黄海轮胎厂、山东振泰轮胎股份有限公司(Qingdao Eastern Industrial Group Co.,Ltd.; Qingdao Qihang Tyre Co., Ltd.;Qingdao Shuanghe Tyre Co., Ltd.;Qingdao Yellowsea Tyre Factory;Shandong Zhentai Tyre Co., Ltd. ): | 12.91 | 12.83 |
青岛迈世通国际贸易有限公司(Qingdao Milestone Tyre Co., Ltd.)/为青岛双合轮胎有限公司、山东振泰轮胎股份有限公司、时风双星轮胎有限责任公司、潍坊隆泰轮胎有限公司(Qingdao Shuanghe Tyre Co., Ltd.;Shandong Zhentai Tyre Co., Ltd.;Shifeng Double-Star Tire Co., Ltd.;Weifang Longtai Tyre Co., Ltd.) | 12.91 | 12.83 |
青岛启航轮胎有限公司(Qingdao Qinghang Tyre Co., Ltd.) | 12.91 | 12.83 |
青岛七洲橡胶有限公司(Qingdao Qizhou Rubber Co., Ltd.) | 12.91 | 12.83 |
青岛希诺瑞国际贸易有限公司(Qingdao Sinorient International Ltd. )/青岛恒达轮胎有限公司、时风双星轮胎有限责任公司、山东滕州市野马轮胎有限责任公司(Qingdao Hengda Tyres Co., Ltd.;Shifeng Double-Star Tire Co., Ltd.;Tenzhou Broncho Tyre Co., Ltd) | 12.91 | 12.83 |
山东慧通轮胎有限公司(Shandong Huitong Tyre Co., Ltd.) | 12.91 | 12.83 |
山东金宇轮胎有限公司(Shandong Jinyu Tyre Co., Ltd. ) | 12.91 | 12.83 |
山东泰山轮胎有限公司(Shandong Taishan Tyre Co., Ltd. ) | 12.91 | 12.83 |
山东万达宝通轮胎有限公司(Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd. ) | 12.91 | 12.83 |
山东兴源国际贸易有限公司(Shandong Xingyuan International Trading Co., Ltd. )/山东兴达轮胎有限公司、山东兴源轮胎集团有限公司(Shangdong Xingda Tyre Co., Ltd.;Xingyuan Tyre Group Co., Ltd. ) | 12.91 | 12.83 |
青岛泰凯英轮胎有限公司(Techking Tires Limited (Techking Enterprise (H.K.) Co., Ltd.) )/山东兴达轮胎有限公司、山东兴源国际贸易有限公司、山东兴源轮胎集团有限公司(Shandong Xingda Tyre Co. Ltd.;Shandong Xingyuan International Trade Co. Ltd.; Shandong Xingyuan Rubber Co. Ltd. ) | 12.91 | 12.83 |
三角轮胎股份有限公司(Triangle Tyre Co., Ltd. ) | 12.91 | 12.83 |
文登市三峰轮胎有限公司(Wendeng Sanfeng Tyre Co., Ltd) | 12.91 | 12.83 |
山东招远利奥橡胶制品有限公司(Zhaoyuan Leo Rubber Co., Ltd. ) | 12.91 | 12.83 |
中国普遍 | 210.48 | 210.48 |
(张 辉编译)