公告
美国对华盒装铅笔作出第13次反倾销行政复审终裁
2009-07-20中国贸易救济信息网
美国对华盒装铅笔作出的第13次反倾销行政复审终裁结果
生产商/出口商 | 倾销幅度(%) |
中国第一铅笔公司(China First Pencil Company, Ltd.)(包括其附属的中国第一铅笔方正公司(China First Pencil Fang Zheng Co.,)、上海第一文具有限公司(ShanghaiFirst Writing Instrument Co., Ltd.)、上海长城铅笔有限公司(Shanghai Great Wall Pencil Co., Ltd.) | 26.32 |
上海三星文具厂(Three Star Stationary Co., Ltd.) | 60.91 |
山东荣星进出口有限公司(Shandong Rongxin Import and Export Co., Ltd.) | 11.48 |
东方国际集团上海市对外贸易有限公司(Oriental International Holding Shanghai Foreign Trade Co., Ltd.) | 32.90 |
中国普遍(包括安徽进出口股份有限公司(Anhui Import Export Co., Ltd.),广东省文体用品进出口公司(Guangdong Provincial Stationery and Sporting Goods Import Export Corporation),天津卡斯特木业有限公司(Tianjin Custom Wood Processing Co., Ltd.)) | 114.90 |
(张 辉编译)