公告
巴西对华乙醇胺作出反倾销终裁
2026-04-07 11:23:23中国贸易救济信息网
2026年4月6日,巴西外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2026年第875号决议,对原产于中国的乙醇胺[葡萄牙语:etanolaminas (monoetanolaminase dietanolaminas)]作出反倾销肯定性终裁,决定对中国涉案产品征收23.6%-97.3%的反倾销销税,有效期为5年,征税详情见附表。本案涉及南共市税号2922.11.00和2922.12.00项下的产品。决议自发布之日起生效。
2024年12月3日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第69号公告,应巴西国内企业Oxiteno S.A.Indústria e Comércio于2024年7月30日提交的申请,对原产于中国的乙醇胺启动反倾销调查。案件倾销调查期为2023年4月至2024年3月,损害调查期为2019年4月至2024年3月。2025年6月26日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处(Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços/Secretaria de Comércio Exterior)发布2025年第49号公告,对该案作出肯定性初裁,但不建议征收临时反倾销税,继续进行调查。
附表:巴西对华乙醇胺反倾销终裁征税表
序号 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文译名(供参考) | 反倾销税 |
1 | China Sailboat Petrochemical Co., Ltd. | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 23.6% |
2 | China Qingdao Highly Chemical New Materials Co., Ltd. | 青岛海力加化学新材料有限公司 | 97.3% |
3 | China Born King Company Limited | 天津邦基国际贸易有限公司 | 95.6% |
4 | China Hangzhou Shuiyue Technologies Co., Ltd. | —— | 95.6% |
5 | China Henan Gp Chemicals Co., Ltd. | 河南得锡化工有限公司 | 95.6% |
6 | China Henan Harvest Chem Co., Ltd. | 河南浩维斯化工有限公司 | 95.6% |
7 | China Henan Harvest International Co., Ltd. | 河南浩丰国际贸易有限公司 | 95.6% |
8 | China Hubei Xianlin Chemical Co., Ltd. | 湖北仙粼化工有限公司 | 95.6% |
9 | China Jiaxing Jinyan Chemical Co., Ltd. | 嘉兴金燕化工有限公司 | 95.6% |
10 | China Lianyungang Petrochemical Co., Ltd. | 连云港石化有限公司 | 95.6% |
11 | China Liaoning Pharmaceutical Foreign Trade Corp | 辽宁省医药对外贸易有限公司 | 95.6% |
12 | China Maoming Petro-Chemical Shihua Co., Ltd. | 茂名石化实华股份有限公司 | 95.6% |
13 | China Mayrun Chemical Technology Co., Ltd. | 南京旭冉化工科技有限公司 | 95.6% |
14 | China Nanjing Jinjiahe Trade Co., Ltd. | 南京金嘉禾商贸有限公司 | 95.6% |
15 | China Nanjing Union Chemical Company Limited | 南京优联化学有限公司 | 95.6% |
16 | China Ningbo Pangs Chem Co., Ltd. | 宁波庞氏化工有限公司 | 95.6% |
17 | China Ningbo Titan Unichem Co., Ltd. | 宁波弘联化工有限公 | 95.6% |
18 | China Nouryon Chemicals (Ningbo) Co., Ltd. | 诺力昂化学品(宁波)有限公司 | 95.6% |
19 | China Oakwood Chemicals | —— | 95.6% |
20 | China Qingdao City Longxing Chemical Co., Ltd. | —— | 95.6% |
21 | China Satellite Chemical Co., Ltd. | 卫星化学股份有限公司 | 95.6% |
22 | China Shanghai Covan Chemical Co., Ltd. | 上海科梵化工有限公司 | 95.6% |
23 | China Sheng Hong Group Holding Limited | 盛虹控股集团有限公司 | 95.6% |
24 | China Sigma Aldrich Life Science Technology Co., Ltd. | —— | 95.6% |
25 | China Sinopec | 中国石油化工集团有限公司 | 95.6% |
26 | China Zhejiang Chemicals Import & Export Corporation | 浙江省化工进出口有限公司 | 95.6% |
27 | China Zhejiang Jingyan Chemical Co., Ltd. | —— | 95.6% |
28 | China Zhongke (Guangdong) Refinery and Petrochemical Co., Ltd. | 中科(广东)炼化有限公司 | 95.6% |
29 | China Demais produtores/exportadores | 其他中国生产商 / 出口商 | 97.3% |
(编译自:巴西官方公报网)
(赵广霞编译)
(文 璐校对)
原文:https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-875-de-1-de-abril-de-2026-697409937